聯系電話 18600869057
詳細介紹
OEM100J系列(背板設計)調速型
產品說明
57步進電機,驅動電路后置,減少占用體積
主要在設備、儀器中配套使用
實現380mL/min以下的流體傳輸
采用撥碼開關結合外部信號的控制方式,支持模擬信號4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz,以及RS485通訊控制
安裝方式:底板或面板兼容
OEM100J系列(背板設計)調速型
尺寸圖
技術參數表
項目 | 參數 |
轉速范圍 | ≤100rpm,分辨率0.1rpm或1rpm。轉速可定制:≤300rpm,≤600rpm, |
方向控制 | 正反可逆,觸點信號控制 |
啟停控制 | 觸點信號控制 |
撥碼開關轉速控制 | BCD撥碼開關控制轉換,撥到“0"檔應直接切換外部信號控制,1-F檔對應轉速(rpm)1、3、5、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、70、80、90 |
外部信號轉速控制 | 4-20mA、 0-5V、 0-10V、0-10kHz線性對應0-100rpm,可定制 |
外形尺寸(長×寬×高) | 141×102×115mm |
工作環境相對濕度 | <80% |
工作環境溫度 | 0℃~40℃ |
適用電源 | DC 12V/24V 功率≤20W |
流量參數表
泵頭型號 | 軟管型號 | 參考流量 |
YZ15-1A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | ≤380ml/min |
YZ25-1A | 15#、24# | ≤270ml/min |
BZ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | ≤380ml/min |
BZ25 | 15#、24# | ≤270ml/min |
DG-1A/2A | 壁厚0.8-1.0mm,內徑≤3.17mm | ≤48ml/min(單通道) |
DG-1B/2B | ≤32ml/min(單通道) | |
DMD15 | 13#、2×13#、14#、2×14#、19#、2×19#、16# | ≤70ml/min(單通道) |
泵頭圖片 | 名稱/型號 | 適用軟管 | 參考流量范圍 |
YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.07-380ml/min | |
YZ25-13A | 15#、24# | 0.2-270ml/min | |
DG-(1-2)A 6滾輪 | 壁厚:0.8-1mm 內徑:≤3.17mm | 0.00025-48ml/min(單通道) | |
DG-(1-2)B 10滾輪 | 0.0002-32ml/min(單通道) | ||
DMD15-2A/1A | 13#、14#、19#、16# | ≤70ml/min |
產品咨詢
電話
微信掃一掃