聯系電話 18600869057
詳細介紹
OEMDSK100-600系列調速型
產品介紹
該產品根據轉速不同,有三種規格可供選擇,OEMDSK100、OEMDSK300、OEMDSK600。
主要在設備、儀器中配套使用,實現2200ml/min以下的流體傳輸。多種控制方式、可選配多種泵頭;低振動,低噪音;底板、面板安裝兼容。
OEMDSK100-600系列調速型
尺寸圖
技術參數
項目 | 參數 |
適配泵頭 | YZ系列、YZⅡ系列、DG系列、BZ系列 |
轉速范圍 | ≤100rpm、≤300rpm、≤600rpm或定制,分辨率0.1rpm或1rpm |
方向控制 | 開關量控制 |
啟動控制 | 開關量控制 |
撥碼開關轉速控制 | 16檔BCD撥碼開關,0檔相應轉速受外部信號控制,1-F檔相應轉速(rpm)1、3、5、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、80、90、100;可定制 |
外部信號轉速控制 | 可以接受4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz四種信號,線性相應0-100rpm,或定制 |
通訊控制 | 標準RS485通訊方式,通訊規約;波特率1200bps或9600bps兩種 |
外形尺寸(長×寬×高) | 181×120×136 mm |
工作環境相對濕度 | <80% |
工作環境溫度 | 0℃~40℃ |
適用電源 | DC 12V/24V 功率≤20W |
泵頭圖片 | 名稱/型號 | 適用軟管 | 參考流量范圍 |
YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.07-2200ml/min | |
YZ25-13A | 15#、24# | 1.7-1600ml/min | |
BZ15系列 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.07-2200ml/min | |
BZ25-1A | 15#、24# | 2.9-1600ml/min | |
DMD15-2A/1A | 13#、14#、19#、16#、25# | ≤1760ml/min |
產品咨詢
電話
微信掃一掃